<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Поисковые системы</title>
	<atom:link href="http://1realestate.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1realestate.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 08:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Прокладываем маршрут с помощью Карт Google.</title>
		<link>http://1realestate.ru/prokladyvaem-marshrut-s-pomoshhyu-kart-google.html</link>
		<comments>http://1realestate.ru/prokladyvaem-marshrut-s-pomoshhyu-kart-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Карты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1realestate.ru/prokladyvaem-marshrut-s-pomoshhyu-kart-google.html</guid>
		<description><![CDATA[Если у Вас нет возможности приобрести отдельно навигатор с картами России, то не отчаивайтесь, на помощь придет Google со своим сервисом Карты Google. Разработчики научили свой сервис прокладывать маршрут по всей России. Каждый согласиться, что весьма полезный сервис, пригодиться который может любому автопутешественнику. По словам разработчиков. После указания начальной и конечной точки, приложение скачивает карту [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/12/09/621191/heyhey2059.png" width="442" height="270" /> </p>
<p align="justify">Если у Вас нет возможности приобрести отдельно навигатор с картами России, то не отчаивайтесь, на помощь придет Google со своим сервисом Карты Google. Разработчики научили свой сервис прокладывать маршрут по всей России. Каждый согласиться, что весьма полезный сервис, пригодиться который может любому автопутешественнику. По словам разработчиков. После указания начальной и конечной точки, приложение скачивает карту всего маршрута и немного ответвленных дорог до поворота, чтоб водитель повернувший не туда смог вернуться по порте на положенный маршрут. При скачивании лишь такого маршрута, трафика расходуется менее 500 Кб, что согласитесь не так уж и много. </p>
<p align="justify">Помимо прокладки маршрутов по всей России, карты Google также способны прокладывать маршрут в отдельных городах (Краснодар, Уфа, Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Пермь, Казань, Тольятти и Челябинск.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1realestate.ru/prokladyvaem-marshrut-s-pomoshhyu-kart-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Активация 700 тыс. Android устройств в день</title>
		<link>http://1realestate.ru/aktivaciya-700-tys-android-ustrojstv-v-den.html</link>
		<comments>http://1realestate.ru/aktivaciya-700-tys-android-ustrojstv-v-den.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1realestate.ru/aktivaciya-700-tys-android-ustrojstv-v-den.html</guid>
		<description><![CDATA[По словам вице-президента Google Энди Рубина (Andy Rubin), число ежедневно активируемых Android устройств в мире растет день ото дня. На сегодняшний момент эта цифра достигла 700 тыс. устройств в день. Хотя пол года назад этот показатель находился на отметке 500 тыс. Такой рост, несомненно радует владельцев Google, это говорит о всемирной популярности их «детища».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/12/21/621827/galaxy-s-ii-japan.jpg" width="416" height="277" /> </p>
<p align="justify">По словам вице-президента Google Энди Рубина (Andy Rubin), число ежедневно активируемых Android устройств в мире растет день ото дня. На сегодняшний момент эта цифра достигла 700 тыс. устройств в день. Хотя пол года назад этот показатель находился на отметке 500 тыс. Такой рост, несомненно радует владельцев Google, это говорит о всемирной популярности их «детища».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1realestate.ru/aktivaciya-700-tys-android-ustrojstv-v-den.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Распознавание лиц теперь и в Google+</title>
		<link>http://1realestate.ru/raspoznavanie-lic-teper-i-v-google.html</link>
		<comments>http://1realestate.ru/raspoznavanie-lic-teper-i-v-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1realestate.ru/raspoznavanie-lic-teper-i-v-google.html</guid>
		<description><![CDATA[Социальный сервис Google+ обзавелась весьма интересной функцией &#8211; Find My Face. Данная функция предназначена для распознавания лиц в загруженных фотографиях. После активации данной функции система предлежит Вам отметить пользователей у которых вы хотели бы быть отмеченными на фотографиях. А вот уже сам процесс отметки Вас на фотографии будет происходить в автоматическом порядке.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/12/10/621258/imagesizer.jpg" width="414" height="261" /> </p>
<p align="justify">Социальный сервис Google+ обзавелась весьма интересной функцией &#8211; Find My Face. Данная функция предназначена для распознавания лиц в загруженных фотографиях. После активации данной функции система предлежит Вам отметить пользователей у которых вы хотели бы быть отмеченными на фотографиях. А вот уже сам процесс отметки Вас на фотографии будет происходить в автоматическом порядке.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1realestate.ru/raspoznavanie-lic-teper-i-v-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У Яндекс.Бара 6.5 улучшены визуальные закладки.</title>
		<link>http://1realestate.ru/u-yandeks-bara-6-5-uluchsheny-vizualnye-zakladki.html</link>
		<comments>http://1realestate.ru/u-yandeks-bara-6-5-uluchsheny-vizualnye-zakladki.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс.Бар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1realestate.ru/u-yandeks-bara-6-5-uluchsheny-vizualnye-zakladki.html</guid>
		<description><![CDATA[Вышла обновленная версия Яндекс.Бара под индексом 6.5, среди новых функций программы можно отметить обновленные закладки. Закладки стали не только быстрее работать, то теперь их можно сделать необходимое количество. Конечно же это число не бесконечно, а составляет всего 49 штук. В остальном существенных отличий нет, все осталось на прежнем уровне. Скачать новую версию бара можно на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/08/30/616171/heyhey1617.png" width="274" height="320" /> </p>
<p align="justify">Вышла обновленная версия Яндекс.Бара под индексом 6.5, среди новых функций программы можно отметить обновленные закладки. Закладки стали не только быстрее работать, то теперь их можно сделать необходимое количество. Конечно же это число не бесконечно, а составляет всего 49 штук. В остальном существенных отличий нет, все осталось на прежнем уровне. Скачать новую версию бара можно на официальной странице Яндекс.Бара <a href="http://bar.yandex.ru/">отсюда</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1realestate.ru/u-yandeks-bara-6-5-uluchsheny-vizualnye-zakladki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вопросы по поводу оплаты за услуги Google Voice при разговорах в США.</title>
		<link>http://1realestate.ru/voprosy-po-povodu-oplaty-za-uslugi-google-voice-pri-razgovorax-v-ssha.html</link>
		<comments>http://1realestate.ru/voprosy-po-povodu-oplaty-za-uslugi-google-voice-pri-razgovorax-v-ssha.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Voice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1realestate.ru/voprosy-po-povodu-oplaty-za-uslugi-google-voice-pri-razgovorax-v-ssha.html</guid>
		<description><![CDATA[Пользователи Google Voice в США обеспокоены слухами, о предстоящем вводе платы за пользование услугами сервиса Google Voice внутри США. Такой слух проскочил на днях в Интернете. Как сообщил в своем блоге один из разработчиков, о введение платы за разговоры внутри страны никакой речи пока не ведется. Также он отметил, что тарифы на звонки введенные до [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/12/14/621457/Google_Voice.jpg" width="297" height="223" /> </p>
<p align="justify">Пользователи Google Voice в США обеспокоены слухами, о предстоящем вводе платы за пользование услугами сервиса Google Voice внутри США. Такой слух проскочил на днях в Интернете. Как сообщил в своем блоге один из разработчиков, о введение платы за разговоры внутри страны никакой речи пока не ведется. Также он отметил, что тарифы на звонки введенные до 2012 года останутся на прежнем уровне и повышаться не будут.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1realestate.ru/voprosy-po-povodu-oplaty-za-uslugi-google-voice-pri-razgovorax-v-ssha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ввод Google TV в Европе намечен на 2012 год</title>
		<link>http://1realestate.ru/vvod-google-tv-v-evrope-namechen-na-2012-god.html</link>
		<comments>http://1realestate.ru/vvod-google-tv-v-evrope-namechen-na-2012-god.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1realestate.ru/vvod-google-tv-v-evrope-namechen-na-2012-god.html</guid>
		<description><![CDATA[На проходящем&#160; телевизионном фестивале MediaGuardian Edinburgh International TV Festival, которое является одним из главных событий ТВ-индустрии в Англии, Эрик Шмидт поведал свои соображения на счет продвижения платформы Google TV. По его мнению, новая платформа в Англии сможет заработать уже в начале будущего года. Google TV — это программная платформа, взаимодействующая с телевизором пользователя, объединяя интернет-возможности, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" alt="Ларри Пейдж, Эрик Шмидт и Сергей Брин" src="http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/08/29/616144/google-founders.jpg" width="330" height="281" /></em></p>
<p align="justify">На проходящем&#160; телевизионном фестивале MediaGuardian Edinburgh International TV Festival, которое является одним из главных событий ТВ-индустрии в Англии, Эрик Шмидт поведал свои соображения на счет продвижения платформы Google TV. По его мнению, новая платформа в Англии сможет заработать уже в начале будущего года.</p>
<p align="justify">Google TV — это программная платформа, взаимодействующая с телевизором пользователя, объединяя интернет-возможности, кабельную и/или спутниковую телевизионную сеть в единое ТВ-веб-окружение. Пользователи Google TV могут использовать свои смартфоны в качестве пульта ДУ, осуществлять поиск в Интернете во время просмотра передач, создавать домашнюю страницу с телевизионными приложениями и ссылками на избранные ТВ-каналы.</p>
<p align="justify">Google TV&#160; в самой США столкнулся недоверием кабельных сетей в связи с тем, что внедрение новой системы может подорвать сложившийся бизнес.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1realestate.ru/vvod-google-tv-v-evrope-namechen-na-2012-god.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поддержка HTML5 версии YouTube Full HD 1080p разрешения</title>
		<link>http://1realestate.ru/podderzhka-html5-versii-youtube-full-hd-1080p-razresheniya.html</link>
		<comments>http://1realestate.ru/podderzhka-html5-versii-youtube-full-hd-1080p-razresheniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1realestate.ru/podderzhka-html5-versii-youtube-full-hd-1080p-razresheniya.html</guid>
		<description><![CDATA[На этой неделе компания Google внесла важные дополнения в HTML5-версию проигрывателя видеослужбы YouTube, добавилась возможность воспроизведения видео в формате Full HD 1080p. Кроме поддержки&#160; формата Full HD 1080p была добавлена функция контекстного меню, добавления аннотаций и титры.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" alt="HTML5-версии проигрывателя видеослужбы YouTube" src="http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/11/24/620361/html5-youtube-1.jpg" width="393" height="260" />
<p>На этой неделе компания Google внесла важные дополнения в HTML5-версию проигрывателя видеослужбы YouTube, добавилась возможность воспроизведения видео в формате Full HD 1080p. Кроме поддержки&#160; формата Full HD 1080p была добавлена функция контекстного меню, добавления аннотаций и титры.</p>
<p><span id="more-537"></span>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" alt="HTML5-версии проигрывателя видеослужбы YouTube" src="http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/11/24/620361/html5-youtube-2.jpg" width="386" height="254" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1realestate.ru/podderzhka-html5-versii-youtube-full-hd-1080p-razresheniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновление приложения Google Search для iPad</title>
		<link>http://1realestate.ru/obnovlenie-prilozheniya-google-search-dlya-ipad.html</link>
		<comments>http://1realestate.ru/obnovlenie-prilozheniya-google-search-dlya-ipad.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 07:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Search]]></category>
		<category><![CDATA[Google.App Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1realestate.ru/obnovlenie-prilozheniya-google-search-dlya-ipad.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Пользователи iPad пользующиеся поиском от компании Google получили новую версию приложения Google Search. Нынешнее обновление позволит пользователям не только получать мгновенно результаты их запроса, но и добавит интерактивности. На деле это выглядит так, результаты поиска начинают отображаться по мере того, как он вводится – т.е. больше нет необходимости нажатия на кнопку «Search». “Переход на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/11/23/620352/zzz2.png" width="341" height="256" />
<p>&#160;</p>
<p align="justify">Пользователи iPad пользующиеся поиском от компании Google получили новую версию приложения Google Search. Нынешнее обновление позволит пользователям не только получать мгновенно результаты их запроса, но и добавит интерактивности.</p>
<p align="justify">На деле это выглядит так, результаты поиска начинают отображаться по мере того, как он вводится – т.е. больше нет необходимости нажатия на кнопку «Search». “Переход на предыдущую страницу” также был переделан, для этого надо всего лишь зажатым пальцем на панели&#160; подвинуть панель влево. Появился новый значок лупы, при нажатии на который выделяются особо интересные места. Была улучшена работа с историей, а также добавлена кнопка “+1”. В функционал приложения была добавлена функция предосмотра страницы, для этого следует нажать на значок в верхнем правом углу экрана.</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/11/23/620352/zzz1.png" width="512" height="384" /></p>
<p align="justify">Внешний вид приложения так же подвергся модернизации. Улучшилась и работа поиска по картинкам. В нем Google добавила круговое меню, позволяющее пользователю использовать функцию «перелистывания» между изображениями.</p>
<p>Приложение оптимизировано для работы с версией ПО iOS 4.0 и выше.</p>
<p>Скачать приложение можно через <a href="http://itunes.apple.com/app/google-search/id284815942">App Store</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1realestate.ru/obnovlenie-prilozheniya-google-search-dlya-ipad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Улучшенный интерфейс YouTube.</title>
		<link>http://1realestate.ru/uluchshennyj-interfejs-youtube.html</link>
		<comments>http://1realestate.ru/uluchshennyj-interfejs-youtube.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1realestate.ru/uluchshennyj-interfejs-youtube.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Судя по тому, что у некоторых пользователей популярного видео сервиса YouTube изменился интерфейс работы, можно предположить, что это произойдет&#160; в скором времени со всеми ее пользователи. Обычно, такое происходит перед какими-либо изменениями. Как сообщает ресурс Thenextweb, в ближайшее время интерфейс претерпит значительные изменения, связано это с тем, что в сервис внедряется социальная служба Google+. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" alt="Новый интерфейс YouTube" src="http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/11/14/619883/youtube1.jpg" width="297" height="351" />
<p>&#160;</p>
<p align="justify">Судя по тому, что у некоторых пользователей популярного видео сервиса YouTube изменился интерфейс работы, можно предположить, что это произойдет&#160; в скором времени со всеми ее пользователи. Обычно, такое происходит перед какими-либо изменениями. Как сообщает ресурс Thenextweb, в ближайшее время интерфейс претерпит значительные изменения, связано это с тем, что в сервис внедряется социальная служба Google+. После того как видео сервис запустит собственные видео каналы с уникальным и качественным контеном, что данное внедрение с Google+ пригодиться для пользователей. </p>
<p><span id="more-535"></span>
<p>Среди ряда изменений можно отметить следующие:</p>
<ul>
<li>более глубокая интеграция Google+; в том числе YouTube показывает новый контент, добавленный людьми из кругов пользователя; </li>
<li>новая панель инструментов в левой колонке сортирует подписки пользователя и позволяет в более простом для управления режиме выбирать видеоролики, в том числе показывая популярные и рекомендуемые записи; </li>
<li>контент на основной странице будет выдаваться в одной колонке, причём акцент сделан на более габаритные блоки предварительного просмотра; </li>
<li>несколько иная цветовая схема основных блоков; </li>
<li>кнопка полноэкранного просмотра видеороликов станет функциональнее и позволит растягивать, расширять видео или же просматривать их в полноэкранном режиме; </li>
<li>при нажатии на рекомендуемый контент он будет открываться в расширенной области на той же странице, благодаря чему при его закрытии пользователь будет оставаться на прежней странице; </li>
<li>нажатие на логотип YouTube в верхней левой части будет направлять пользователя на страницу youtube.com/guide.</li>
</ul>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" alt="Новый интерфейс YouTube" src="http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/11/14/619883/youtube5.jpg" width="404" height="298" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1realestate.ru/uluchshennyj-interfejs-youtube.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс.Почта обзавелась переводчиком</title>
		<link>http://1realestate.ru/yandeks-pochta-obzavelas-perevodchikom.html</link>
		<comments>http://1realestate.ru/yandeks-pochta-obzavelas-perevodchikom.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс.Почта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1realestate.ru/yandeks-pochta-obzavelas-perevodchikom.html</guid>
		<description><![CDATA[Функционал Яндекс.Почты с сегодняшнего дня получил новую функцию, дающую возможность переводить письмо “на ходу”. Письмо набираемое в специальном поле, будет на ходу переводиться на один из выбранных языков. Среди переводимых языков присутствует английский, украинский, польский и турецкий языки. Яндекс.Почта была запущена 26 июня 2000 года. Согласно статистическим данным, ежедневно к услугам почтового сервиса прибегают около [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/11/16/619994/yandex1611-2.gif" width="321" height="198" />
<p align="justify">Функционал Яндекс.Почты с сегодняшнего дня получил новую функцию, дающую возможность переводить письмо “на ходу”. Письмо набираемое в специальном поле, будет на ходу переводиться на один из выбранных языков. Среди переводимых языков присутствует английский, украинский, польский и турецкий языки.</p>
<p align="justify">Яндекс.Почта была запущена 26 июня 2000 года. Согласно статистическим данным, ежедневно к услугам почтового сервиса прибегают около 4,7 млн интернет-пользователей. Ежесуточно Яндекс.Почта принимает примерно 50 миллионов писем. Всего нужды проекта обслуживает около 1500 серверов, при этом письма пользователей хранятся на более чем 7000 жестких дисках. Дополнительные сведения о том, как работает почтовая служба, представлены в <a href="http://mail-blog.ya.ru/">официальном блоге</a> команды разработчиков Яндекс.Почты.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1realestate.ru/yandeks-pochta-obzavelas-perevodchikom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

